Americano 6ta / 7ma Indoor
En CursoZonas
Zona A
| Pareja | PJ | SG | SP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broitman / Fanuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nuñez / Acevedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pastor / Veiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Perez / Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Broitman / FanuelevsPerez / Nuñez
Broitman / FanuelevsNuñez / Acevedo
Nuñez / AcevedovsPastor / Veiga
Broitman / FanuelevsPastor / Veiga
Nuñez / AcevedovsPerez / Nuñez
Pastor / VeigavsPerez / Nuñez
Zona B
| Pareja | PJ | SG | SP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberzone / Strazzullo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ascacibar / Gagetti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carbonell / Carbonell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Galeano / Sebastiano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Liberzone / StrazzullovsGaleano / Sebastiano
Liberzone / StrazzullovsCarbonell / Carbonell
Carbonell / CarbonellvsGaleano / Sebastiano
Liberzone / StrazzullovsAscacibar / Gagetti
Ascacibar / GagettivsCarbonell / Carbonell
Ascacibar / GagettivsGaleano / Sebastiano
Zona C
| Pareja | PJ | SG | SP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paredes / Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Acosta / Piaskoski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leva / Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bachi / Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Acosta / PiaskoskivsBachi / Gabriel
Paredes / ParedesvsAcosta / Piaskoski
Acosta / PiaskoskivsLeva / Blanco
Leva / BlancovsBachi / Gabriel
Paredes / ParedesvsLeva / Blanco
Paredes / ParedesvsBachi / Gabriel
Zona D
| Pareja | PJ | SG | SP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avila / Champonois | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Berreta / Converti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bartoli / Berndt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcucci / Albornoz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Avila / ChamponoisvsBerreta / Converti
Avila / ChamponoisvsBartoli / Berndt
Bartoli / BerndtvsMarcucci / Albornoz
Berreta / ConvertivsBartoli / Berndt
Berreta / ConvertivsMarcucci / Albornoz
Avila / ChamponoisvsMarcucci / Albornoz
Zona E
| Pareja | PJ | SG | SP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez / Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pombo / da Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Garcia / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Guelmos / Guelmos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Pombo / da RochavsGarcia / 1
Rodriguez / ClaudiovsGarcia / 1
Garcia / 1vsGuelmos / Guelmos
Rodriguez / ClaudiovsPombo / da Rocha
Rodriguez / ClaudiovsGuelmos / Guelmos
Pombo / da RochavsGuelmos / Guelmos
Zona F
| Pareja | PJ | SG | SP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troncaro / Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Basile / Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Malvarez / Fontenla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Padilla / Mercuri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Troncaro / GarciavsBasile / Jorge
Basile / JorgevsMalvarez / Fontenla
Basile / JorgevsPadilla / Mercuri
Malvarez / FontenlavsPadilla / Mercuri
Troncaro / GarciavsMalvarez / Fontenla
Troncaro / GarciavsPadilla / Mercuri
Zona G
| Pareja | PJ | SG | SP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lo Faro / Valotta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Torano / Gianastasio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Reinoso / Lencina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Siboldi / Oddi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Lo Faro / ValottavsSiboldi / Oddi
Lo Faro / ValottavsTorano / Gianastasio
Lo Faro / ValottavsReinoso / Lencina
Reinoso / LencinavsSiboldi / Oddi
Torano / GianastasiovsSiboldi / Oddi
Torano / GianastasiovsReinoso / Lencina